Die folgenden Tabellen bieten einen Überblick über die gängigen Kleidergrößen in Deutschland.

Wichtiger Hinweis: Die Größenangaben sind natürlich je nach Schnittmuster, Land und individueller Köperform unterschiedlich. Diese Tabelle bezieht sich auf die in Deutschland gängigen Größen. :)

Kleidergrößen für Kinder

Größe (EU) Alter (Jahre/Monate) Körpergröße (cm)
32-36 Frühchen (bis zu 1,5 kg) bis 36
38-44 Frühchen (1,5 bis 3 kg) 37-44
50 0-1 Monate 45-50
56 1-2 Monate 51-56
62 2-3 Monate 57-62
68 4-6 Monate 63-68
74 7-9 Monate 69-74
80 10-12 Monate 75-80
86 1-1,5 Jahre 81-86
92 1,5-2 Jahre 87-92
98 2-3 Jahre 93-98
104 3-4 Jahre 99-104
110 4-5 Jahre 105-110
116 5-6 Jahre 111-116
122 6-7 Jahre 117-122
128 7-8 Jahre 123-128
134 8-9 Jahre 129-134
140 9-10 Jahre 135-140
146 10-11 Jahre 141-146
152 11-12 Jahre 147-152
158 12-13 Jahre 153-158
164 13-14 Jahre 159-164
170 14-15 Jahre 165-170
176 15-16 Jahre 171-176

Mützengrößen für Kinder

Kopfumfang (cm) Alter (Jahre/Monate)
32-34 Frühchen
35-37 0-1 Monate
38-40 1-3 Monate
41-43 3-6 Monate
44-46 6-12 Monate
47-49 1-2 Jahre
50-52 2-4 Jahre
53-55 4-8 Jahre
56-58 8-12 Jahre

Kleidergrößen für Frauen

Größe (EU) Größe (International) Brustweite (cm) Taillenweite (cm) Hüftweite (cm)
32 XS 76-79 60-62 84-87
34 XS 80-83 63-65 88-91
36 S 84-87 66-69 92-95
38 S 88-91 70-73 96-98
40 M 92-95 74-77 99-101
42 M 96-99 78-81 102-104
44 L 100-103 82-85 105-108
46 L 104-107 86-89 109-112
48 XL 108-113 90-94 113-116
50 XL 114-119 95-99 117-121
52 XXL 120-125 100-104 122-126
54 XXL 126-131 105-109 127-131
56 XXXL 132-137 110-115 132-136

Kleidergrößen für Männer

Größe (EU) Größe (International) Brustweite (cm) Taillenweite (cm) Hüftweite (cm)
44 XS 86-89 74-77 90-93
46 S 90-93 78-81 94-97
48 S 94-97 82-85 98-101
50 M 98-101 86-89 102-105
52 M 102-105 90-94 106-109
54 L 106-109 95-99 110-113
56 L 110-113 100-104 114-117
58 XL 114-117 105-109 118-121
60 XL 118-121 110-114 122-125
62 XXL 122-125 115-119 126-129
64 XXL 126-129 120-124 130-133

Mützengrößen für Erwachsene

Kopfumfang (cm) Größe (EU)
53-54 XS
55-56 S
57-58 M
59-60 L
61-62 XL
63-64 XXL